| US Men's | Foot (in) | Foot (cm) | EU | UK |
| 6 | 9.25" | 23.5 | 39 | 5 |
| 7 | 9.63" | 24.4 | 40 | 6 |
| 8 | 9.94" | 25.2 | 41 | 7 |
| 9 | 10.25" | 26.0 | 42 | 8 |
| 10 | 10.56" | 26.8 | 43 | 9 |
| 11 | 10.94" | 27.8 | 44 | 10 |
| 12 | 11.25" | 28.6 | 45 | 11 |
| 13 | 11.56" | 29.4 | 46 | 12 |
Measure your foot from heel to longest toe, standing. Between sizes? Size up for a relaxed fit. Unisex design — women: subtract 1.5 from your US women's size (a women's 7.5 is roughly a men's 6).